Navigation principale
Bulletin
JUIN 2008 MOT DU PRÉSIDENT
Oser croire que l'espoir et la confiance dans l'avenir se trouvent à la portée de chacun d'entre nous. N'est-ce pas une des raisons essentielles justifiant l'existence de la Fondation Pierre Elliott Trudeau? Les amis, les collègues et la famille de l'ancien premier ministre partageaient la même vision d'une organisation qui reconnaît et qui encourage l'engagement intellectuel, qui veut provoquer le débat et créer des relations durables entre tous ceux qui tentent de mettre de grandes idées au service du changement culturel et social, et qui investit dans des personnes généreuses et déterminées, capables de transformer notre façon de voir et de résoudre les grands problèmes de nos sociétés. Chaque année, notre Institut d'été permet de renouveler notre engagement envers cette vision. À Québec en mai, nous avons tissé des liens forts entre nous, qui serviront de manière durable à soutenir nos différents projets. La communauté s'est aussi enrichie de nouvelles figures, qui ont ajouté leur expérience et leur enthousiasme à ceux de notre communauté. Nous avons eu la chance de travailler de concert avec l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) du Québec pour organiser cet événement. La devise de l'ÉNAP associe fièrement deux institutions qui s'ignorent trop souvent : l'université et l'administration publique. L'ÉNAP est d'ailleurs une pionnière dans l'abolition des frontières entre la recherche universitaire et les politiques publiques, une mission à laquelle la Fondation s'identifie tout autant. — Pierre-Gerlier Forest, Ph.D. | |||||||||||
| |||||||||||
Tout récemment annoncés en mai, les boursiers 2008 ont vécu leur premier contact avec la Communauté Trudeau lors de l'Institut d'été. Comme l'an dernier, nous avons procédé à un jumelage entre anciens et nouveaux boursiers afin de faciliter l'intégration de ces derniers au sein du groupe. « Je peux déjà dire que plusieurs d'entre eux deviendront de vrais amis, en plus d'être des collègues admirables », a souligné Andrée Boisselle (boursière 2008, Université de la Colombie-Britannique). L'Institut s'est organisé cette année autour de la relation entre la culture et les politiques publiques, permettant à tous les participants de miser sur la diversité de leur expérience respective. « Le fait de rencontrer des chercheurs d'autres disciplines que la mienne rend ce genre d'événement très utile, puisqu'il faut reconnaître que les restrictions propres à nos disciplines sont une source de risque et de frustration dans le milieu universitaire », dit Christopher Tenove (boursier 2008, Université de la Californie, Berkeley). Ce choc bienvenu entre les disciplines les incite par ailleurs à poursuivre le travail amorcé à Québec. Ainsi, pour Julia Christensen (boursière 2008, Université McGill), cette première expérience avec la communauté Trudeau « se traduira au cours des prochains mois en une collaboration qui pourrait prendre la forme d'un article collectif ou d'un atelier ». Lisez à propos de nos boursiers Trudeau 2008 en cliquant ici ou sur leur photo.
Retour à la table des matières
| |||||||||||
Sous la responsabilité des lauréats Jocelyn Létourneau (2006) et Joseph Yvon Thériault (2007), les deux premières séances plénières de l'Institut d'été ont exploré l'histoire et l'identité culturelle au Québec. Le professeur Létourneau a présenté un argumentaire convaincant soutenant que le passé a toujours un avenir et que les Canadiens s'intéressent au passé à partir d'une perspective individuelle. Le professeur Thériault a abordé la relation entre démocratie et identité, qu'il considère comme une « dialectique inhérente au régime de la démocratie moderne ». Il a appuyé sa présentation sur des exemples liés à l'identité et à la politique au Québec et en Acadie. Les experts invités à l'Institut ont poursuivi l'exploration du lien entre culture et politiques publiques pour animer le dialogue avec les lauréats, boursiers et mentors. Florian Sauvageau, de l'Université Laval, a ouvert l'Institut en présentant une réflexion des plus pertinentes et actuelles à propos de l'influence d'Internet sur les autres médias, soutenant que « l'auditoire passif est chose du passé ». La professeure Martha Nussbaum de l'Université de Chicago a présenté un intéressant survol de son approche de développement des capacités, illustrant comment le bien-être des populations a de multiples sources allant bien au-delà des indicateurs économiques. Le professeur Daniel Levitin, de l'Université McGill, a pour sa part donné une présentation animée sur la créativité et le cerveau, en mettant l'accent sur la possibilité qu'a chacun de contribuer au développement d'un environnement plus créatif. John Porter, directeur du Musée national des Beaux-Arts du Québec, a misé sur son expérience pour démontrer le rôle des musées dans la culture. Natalie Rinfret, de l'ÉNAP, a présenté les résultats de ses travaux sur le leadership transformationnel et l'intelligence émotionnelle. Finalement, l'écrivain et critique d'art Max Wyman a exploré le rôle de la culture dans la société canadienne et, dans la même foulée, l'écrivain Douglas Coupland, a livré une présentation imagée de la perception artistique de l'identité canadienne. | |||||||||||
ALLER DE L'AVANT GRÂCE AUX MENTORS TRUDEAU | |||||||||||
La cinéaste primée Sylvia D. Hamilton (mentor 2008) comptait parmi les nombreux mentors présents à l'Institut d'été. Son plus récent film, The Little Black Schoolhouse (La Petite école noire) a lancé une discussion en plénière sur l'histoire des Afro-Canadiens. L'expérience et la sagesse des mentors profitent à tous les boursiers lors des événements de la Fondation. William Tayeebwa, boursier 2008 (Université Concordia), a pu le constater lors d'une conversation informelle avec le mentor 2008 Robert Fowler. La recherche doctorale de Tayeebwa l'a conduit à étudier comment les médias peuvent servir de rempart contre les crimes de guerres. Cependant, quelques remarques de Fowler lui ont démontré que la dénonciation publique des criminels de guerre soulève également de graves problèmes de sécurité. « En quelques minutes à peine, il a décelé un problème fondamental dans un raisonnement que je prenais pour acquis », constate-t-il. | |||||||||||
| |||||||||||
L'Institut d'été est également le moment d'offrir une tribune aux boursiers qui ont terminé leur programme. Au cours d'un dîner à la chapelle du Musée de l'Amérique française, le sens d'appartenance à la communauté Trudeau s'est de nouveau accru lorsque des boursiers ont livré leurs témoignages sur la contribution inestimable de la bourse Trudeau à leur recherche et à leur abord des questions sociétales cruciales. Ils ont entre autres souligné quelques-unes des caractéristiques uniques du programme de bourses Trudeau, qui les incite à sortir de leur zone de confort pour trouver de nouveaux angles d'approche : l'allocation de recherche et de réseautage, l'accès à un mentor et des liens précieux avec les autres membres de la communauté Trudeau. | |||||||||||
ACCUEIL DES LAURÉATS TRUDEAU 2008 | |||||||||||
Quelques semaines avant l'Institut d'été, les cinq nouveaux lauréats Trudeau, François Crépeau, Kathleen Mahoney, John Robinson, Rosemary Sullivan et Guy Vanderhaeghe, ont été conviés pour la première fois dans les bureaux de la Fondation. Ils y ont rencontré le personnel et ont pris part à un dîner offert par le président en leur honneur. Une dizaine de membres du conseil, de membres corporatifs, d'amis de la Fondation et d'anciens récipiendaires les ont également félicités lors d'une réception. Les nouveaux lauréats ont souligné l'honneur que représentait pour eux le prix Trudeau et leur intérêt à participer activement aux activités de la Fondation. La nomination des lauréats a reçu cette année une attention soutenue de la part des médias d'un bout à l'autre du pays. Cliquer ici pour parcourir notre revue de presse. Cliquer ici pour plus de renseignements sur les lauréats Trudeau 2008. | |||||||||||
ÉVÉNEMENTS À VENIR | |||||||||||
Faites un don à la Fondation | S'abonner au bulletin | Receive this newsletter in English | |||||||||||
Options de page




















